产品描述
技术参数:
产品 | 型号 | 截面宽度(mm) | 截面高度(H) | 长度 | 包装规格 |
玻纤增强暖边条 | 7.5mm | 7.5mm | 6.5mm | 5m | 320支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 8mm | 8mm | 6.5mm | 5m | 300支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 8.5mm | 8.5mm | 6.5mm | 5m | 280支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 9mm | 9mm | 6.5mm | 5m | 280支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 9.5mm | 9.5mm | 6.5mm | 5m | 260支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 10mm | 1.0mm | 6.5mm | 5m | 240支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 10.5mm | 10.5mm | 6.5mm | 5m | 240支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 11mm | 11mm | 6.5mm | 5m | 220支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 11.5mm | 11.5mm | 6.5mm | 5m | 220支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 12mm | 12mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 12.5mm | 12.5mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 13mm | 13mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 13.5mm | 13.5mm | 6 .5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 14mm | 14mm | 6.5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 15mm | 15mm | 6.5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 15.5mm | 15.5mm | 6.5mm | 5m | 160支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 16mm | 1.6mm | 6.5mm | 5m | 160支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 17.5mm | 17.5mm | 6.5mm | 5m | 140支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 19mm | 19mm | 8mm | 5m | 119支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 19.5mm | 19.5mm | 8mm | 5m | 120支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 20mm | 20mm | 8mm | 5m | 120支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 15c | 15c | 210支/箱 |
材料与工艺:
玻纤增强型+非金属复合膜 ,玻璃纤维加复合材料暖边条 ,产品采用AS+铝箔改性为主要原料 ,采用高端进口原材料 ,通过挤出工艺成型覆高分子绝缘隔热膜 ,常见于中大型门窗企业产品。
优势:
1、不含金属材料 ,绝缘性好 ,低导热 ,有效降低u值
2、气密性 ,水密性好
3、环保节能 ,经济效益高
4、耐高温、不易变形
非金属暖边条
玻纤增强型+非金属复合膜 ,玻璃纤维加复合材料暖边条 ,产品采用AS+铝箔改性为主要原料 ,采用高端进口原材料 ,通过挤出工艺成型覆高分子绝缘隔热膜 ,常见于中大型门窗企业产品。
还在决定吗?先拿到样品,联系我们!
产品类别
标签列表
产品描述
技术参数:
产品 | 型号 | 截面宽度(mm) | 截面高度(H) | 长度 | 包装规格 |
玻纤增强暖边条 | 7.5mm | 7.5mm | 6.5mm | 5m | 320支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 8mm | 8mm | 6.5mm | 5m | 300支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 8.5mm | 8.5mm | 6.5mm | 5m | 280支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 9mm | 9mm | 6.5mm | 5m | 280支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 9.5mm | 9.5mm | 6.5mm | 5m | 260支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 10mm | 1.0mm | 6.5mm | 5m | 240支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 10.5mm | 10.5mm | 6.5mm | 5m | 240支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 11mm | 11mm | 6.5mm | 5m | 220支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 11.5mm | 11.5mm | 6.5mm | 5m | 220支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 12mm | 12mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 12.5mm | 12.5mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 13mm | 13mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 13.5mm | 13.5mm | 6 .5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 14mm | 14mm | 6.5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 15mm | 15mm | 6.5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 15.5mm | 15.5mm | 6.5mm | 5m | 160支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 16mm | 1.6mm | 6.5mm | 5m | 160支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 17.5mm | 17.5mm | 6.5mm | 5m | 140支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 19mm | 19mm | 8mm | 5m | 119支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 19.5mm | 19.5mm | 8mm | 5m | 120支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 20mm | 20mm | 8mm | 5m | 120支/箱 |
玻纤增强暖边条 | 15c | 15c | 210支/箱 |
材料与工艺:
玻纤增强型+非金属复合膜 ,玻璃纤维加复合材料暖边条 ,产品采用AS+铝箔改性为主要原料 ,采用高端进口原材料 ,通过挤出工艺成型覆高分子绝缘隔热膜 ,常见于中大型门窗企业产品。
优势:
1、不含金属材料 ,绝缘性好 ,低导热 ,有效降低u值
2、气密性 ,水密性好
3、环保节能 ,经济效益高
4、耐高温、不易变形
资质证书
在今后的日子里,我公司将更加竭诚与新老客户携手并进,共同发展。欢迎广大客户选用我公司生产的 “金瑞特” 牌隔热条系列产品。
常见问题
免费获取产品信息
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!